Login Search


Статистика игроков

5,465 игроков получили ранг 379,597 претендентов

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 51 52 53 54 55 Следующая

Ранг

Игрок

Убийства

Смерти

У:С

ВВ

ВВ%

Наиграно

Активность

Навык

26 Diff: -1 ru mr.fix 238,931 130,584 1.83 60,957 25.51% 2686:00:44 551.14 Diff: +262.64
24 Diff: -1 ru Solo*Team>pro.Lamo 80,027 34,622 2.31 24,065 30.07% 1283:27:57 627.39 Diff: +312.66
95 Diff: -1 M*16>>Mutos 79,879 68,756 1.16 24,766 31.00% 1334:21:11 345.81 Diff: -57.91
3 Diff: +1 ru KO3a 71,459 20,448 3.49 18,564 25.98% 954:17:14 990.28 Diff: -65.62
253 Diff: +2 ru M*16>>Ramzes 66,816 98,187 0.68 20,936 31.33% 1562:18:18 198.60 Diff: -71.65
100 Diff: -1 ETuTcKa9I_CuJIa 66,069 64,602 1.02 22,376 33.87% 1056:27:59 340.68 Diff: +152.24
8 Diff: +1 lv ZacranLLbl.Pro|.::No_LimiT::. 64,483 30,695 2.10 22,366 34.69% 997:08:02 756.17 Diff: -101.87
76 Diff: +1 ru M*16>>Tazer 58,903 31,074 1.90 18,378 31.20% 661:48:47 375.52 Diff: -31.25
148 Diff: -2 ru AK*47*d+* 52,489 48,991 1.07 13,264 25.27% 1242:05:00 282.35 Diff: +206.99
42 Diff: -2 dk M*16>>Petro 50,693 37,766 1.34 15,983 31.53% 807:36:05 455.47 Diff: +442.99
119 Diff: -2 ua Nk32___________________________ 45,916 37,962 1.21 15,425 33.59% 713:41:50 309.81 Diff: +72.57
355 Diff: -1 ru AK*47*aks* 45,398 67,382 0.67 11,869 26.14% 1840:42:32 147.82 Diff: +146.65
107 Diff: -1 lv binoculars.png KOT_52_RUS 43,812 40,742 1.08 16,056 36.65% 683:39:29 328.63 Diff: +163.46
593 Diff: +3 ru Player 43,418 77,333 0.56 13,493 31.08% 4024:13:36 76.81 Diff: +67.43
65 Diff: +1 ru Teddy 42,700 29,379 1.45 13,818 32.36% 581:01:05 400.15 Diff: +286.94
989 Diff: +8 ru MHz 40,354 25,584 1.58 8,915 22.09% 728:17:21 14.80 Diff: -16.62
659 Diff: +3 ru ~^BLADE^[VaMPiRe]~ 40,166 18,648 2.15 10,528 26.21% 592:02:54 62.83 Diff: -146.43
1197 Diff: +16 ru In_Dos_We_Trust 39,734 27,451 1.45 9,691 24.39% 717:42:48 0.00 Diff: -133.32
212 Diff: +2 ru tashNot 39,113 35,122 1.11 13,356 34.15% 562:58:18 222.55 Diff: +202.50
85 Diff: +1 beJIbIu*(S-Class)* 36,920 30,051 1.23 7,479 20.26% 600:08:33 359.50 Diff: +144.69
175 Diff: -3 ee Warmonger 36,790 27,942 1.32 11,718 31.85% 643:58:59 249.22 без изменений
199 Diff: -16 ru JENYA 35,777 42,155 0.85 11,058 30.91% 782:37:27 232.85 Diff: +231.05
1197 Diff: +16 ru -={Travi$}=- 35,267 26,093 1.35 10,868 30.82% 734:42:09 0.00 Diff: -41.39
89 Diff: -41 ua <Formoza>:Games:<MAKSSS> 33,160 25,368 1.31 8,607 25.96% 539:56:25 354.28 Diff: +352.40
62 Diff: +1 ru =VuKs=TAMERLAN 31,337 22,438 1.40 9,589 30.60% 498:58:31 410.09 Diff: +118.70
1197 Diff: +16 ru NOD.Team|xXx>PORnuxa 30,086 20,523 1.47 9,985 33.19% 646:48:13 0.00 Diff: -782.96
196 Diff: +2 ru Raschet 29,694 23,929 1.24 6,631 22.33% 600:20:01 235.29 Diff: +226.51
434 Diff: +2 Infuriate::Dima L.<CKAPM>` 29,511 9,329 3.16 11,624 39.39% 259:51:00 118.91 Diff: +82.69
303 Diff: -1 ru =VuKs=Nico 28,904 25,552 1.13 10,305 35.65% 452:52:47 170.13 Diff: +166.30
1197 Diff: +16 ru AK*47*Dok[er]* [Ra Pro] 28,759 15,006 1.92 7,691 26.74% 488:23:45 0.00 Diff: -422.67
1197 Diff: +16 ru ART.iCE 28,752 27,020 1.06 7,936 27.60% 810:23:40 0.00 Diff: -181.10
1184 Diff: +15 ru ^^GaIIIuM^^ 28,572 13,201 2.16 9,081 31.78% 385:40:08 0.28 Diff: -164.73
75 Diff: +1 ru igorman 28,372 16,623 1.71 7,527 26.53% 311:13:35 376.64 Diff: +350.74
930 Diff: +8 ru PaRaVoZuK 28,106 22,216 1.27 5,125 18.23% 654:50:28 21.55 Diff: +20.22
1197 Diff: +16 ru 6E/!b!u* 27,749 18,220 1.52 10,740 38.70% 686:54:28 0.00 Diff: -207.56
69 Diff: +4 ru FLIBUSTIER 27,670 27,179 1.02 9,352 33.80% 532:57:17 388.60 Diff: +368.18
201 Diff: +2 ru <pashahub-team>Kil 27,432 24,755 1.11 9,107 33.20% 769:07:59 231.46 Diff: +193.83
502 Diff: +1 ru Zdoh u Poh 26,804 37,249 0.72 8,091 30.19% 975:52:12 100.48 Diff: +86.81
84 Diff: -1 ru )|(yk 26,682 18,713 1.43 6,917 25.92% 346:23:38 359.56 Diff: +65.26
1197 Diff: +16 ru megapolis ::Dok[er]* [Ra Pro] 26,382 15,168 1.74 6,667 25.27% 396:22:36 0.00 Diff: -225.44
130 Diff: -2 ru Infuriate::arpo[HOM]` 24,659 13,344 1.85 7,373 29.90% 293:39:34 298.02 Diff: +278.70
28 Diff: -1 ru Inf 24,551 9,314 2.64 6,338 25.82% 305:28:27 532.80 Diff: +398.83
1197 Diff: +16 ru wQ-13*Gastr* 23,627 17,753 1.33 7,033 29.77% 552:57:43 0.00 Diff: -394.62
1197 Diff: +16 ru Santus 23,606 14,085 1.68 4,852 20.55% 517:01:03 0.00 Diff: -111.68
1197 Diff: +16 ru AK*47*arpo[HOM]* 23,378 18,695 1.25 6,680 28.57% 588:13:17 0.00 Diff: -329.28
346 Diff: -1 ru IOJIEHbKA @->-- 23,128 35,834 0.65 5,870 25.38% 650:38:10 150.31 Diff: +127.68
35 Diff: -2 ru GaRiK 23,105 17,105 1.35 7,834 33.91% 314:07:27 497.13 Diff: +494.33
202 Diff: +2 de migel kartez 23,087 40,681 0.57 6,635 28.74% 661:47:52 231.42 Diff: +146.91
185 Diff: +2 ru LLIatyn 22,931 11,996 1.91 6,282 27.40% 360:17:29 239.44 Diff: -71.69
382 Diff: -1 ru unnamed 22,633 32,954 0.69 6,773 29.93% 1578:52:35 136.98 без изменений
128 Diff: -2 ru M*16>>Lady G 22,359 20,246 1.10 6,103 27.30% 472:25:07 302.47 Diff: -55.97
1197 Diff: +16 ru Trup 22,128 13,659 1.62 5,079 22.95% 426:10:05 0.00 Diff: -0.20
83 Diff: +2 ru Dead 20,974 15,489 1.35 6,175 29.44% 367:44:33 360.43 Diff: +173.53
1197 Diff: +16 ru Team.pro>*max 20,924 10,287 2.03 6,132 29.31% 332:20:35 0.00 Diff: -739.51
270 Diff: +1 ru ??????? PakMen 20,599 16,622 1.24 5,731 27.82% 414:59:04 188.94 Diff: +185.07
1197 Diff: +16 ru [X.3. 4TO 3A TEAM]>> )I(EKA 20,590 19,680 1.05 5,503 26.73% 521:00:23 0.00 Diff: -111.24
195 Diff: +2 Sansetta 20,576 15,985 1.29 4,931 23.96% 352:25:00 236.06 Diff: +124.44
34 Diff: -2 ru Pup*kid^^ 20,036 9,682 2.07 7,193 35.90% 272:05:05 499.00 Diff: +407.18
1197 Diff: +16 ru [M.F.H ZZ 88] <3.E.B.C>[cl] 19,646 16,828 1.17 4,051 20.62% 354:37:10 0.00 Diff: -325.24
1197 Diff: +16 exCurtis 19,506 10,985 1.78 4,398 22.55% 285:45:52 0.00 Diff: -128.40
117 Diff: -2 ru [X.3. 4TO 3A TEAM]>>6bI4a 19,262 17,225 1.12 5,486 28.48% 311:53:06 313.05 Diff: -5.06
245 Diff: +3 Kamn9Kycok 19,070 25,026 0.76 5,867 30.77% 609:38:45 203.79 Diff: +89.75
68 Diff: +1 ru k1xy iZoom- 18,796 10,060 1.87 6,073 32.31% 212:43:35 389.71 Diff: +3.05
1197 Diff: +16 ru n0hkaa 18,700 7,396 2.53 3,849 20.58% 163:29:05 0.00 Diff: -278.71
1197 Diff: +16 ru max[1986] 17,795 9,151 1.94 5,484 30.82% 320:08:07 0.00 Diff: -156.51
1197 Diff: +16 ru Yomen 17,752 10,605 1.67 3,474 19.57% 287:29:32 0.00 Diff: -484.04
490 Diff: +1 ru [X.3. 4To 3a Team]>>4y)I(ou 17,524 10,862 1.61 5,831 33.27% 252:17:53 103.22 Diff: -38.05
1184 Diff: +15 ru KATIOIIIA 17,288 17,203 1.00 4,202 24.31% 659:49:12 0.28 Diff: -55.45
1197 Diff: +16 ru Diezel 17,192 11,554 1.49 4,587 26.68% 304:33:00 0.00 без изменений
18 Diff: -1 ru kek? 17,123 6,123 2.80 4,725 27.59% 195:53:48 676.27 Diff: +285.44
1197 Diff: +16 ru <<<BopoTu/|@>>> 17,005 16,575 1.03 4,103 24.13% 432:20:01 0.00 Diff: -303.34
1197 Diff: +16 ru NOD.Team| E>i<uK_B_KyMaPe 16,879 13,039 1.29 4,901 29.04% 451:35:09 0.00 Diff: -620.81
586 Diff: +3 ru . 16,663 19,953 0.84 5,061 30.37% 648:06:34 78.01 Diff: -26.05
1197 Diff: +16 ru AK*47*PDV* 16,545 18,157 0.91 4,641 28.05% 588:59:47 0.00 Diff: -229.72
466 Diff: +1 ru maks 16,178 21,148 0.76 4,796 29.65% 560:36:49 108.78 Diff: +107.91
38 Diff: -2 ru pro gaming edition. > Doka* 16,115 7,336 2.20 5,068 31.45% 151:49:00 480.62 Diff: +220.19
161 Diff: -2 by (40*) maksimys 15,842 16,386 0.97 3,211 20.27% 313:40:37 261.53 Diff: +190.30
1197 Diff: +16 ru [Brother$.tm]~*>>>KyMaP<<< 15,789 12,035 1.31 3,989 25.26% 375:16:23 0.00 Diff: -243.67
109 Diff: -1 ru GlaZzz-AlmaZzz 15,615 10,777 1.45 4,584 29.36% 240:44:41 321.99 Diff: +303.24
1197 Diff: +16 ru White Widow | Dr.Cox) 15,390 9,381 1.64 5,088 33.06% 303:35:01 0.00 Diff: -15.88
1197 Diff: +16 ru deka(stasin) 15,305 13,610 1.12 3,509 22.93% 369:11:22 0.00 Diff: -77.42
1197 Diff: +16 ru deka-durabolin(stasin) 15,264 16,560 0.92 3,770 24.70% 467:50:03 0.00 Diff: -184.91
1197 Diff: +16 ru Strelets 15,202 19,401 0.78 3,671 24.15% 881:03:00 0.00 Diff: -230.92
1197 Diff: +16 ru Japan.3color 15,190 10,703 1.42 4,697 30.92% 328:04:29 0.00 Diff: -569.04
1197 Diff: +16 ru BEHuK 15,182 12,196 1.24 4,193 27.62% 308:01:00 0.00 Diff: -170.07
1197 Diff: +16 ru KyMaP 15,071 11,191 1.35 2,555 16.95% 261:27:30 0.00 Diff: -353.72
79 Diff: +1 ru ZacranLLbl.pro|Lo63uK{spb-RUS} 15,023 12,621 1.19 4,401 29.30% 265:37:52 369.61 Diff: +40.83
1197 Diff: +16 ru Don'Diablo 14,985 10,637 1.41 5,225 34.87% 259:41:41 0.00 Diff: -315.13
47 Diff: -1 ru Rastafan 14,920 6,051 2.47 4,329 29.01% 157:42:46 443.10 Diff: +440.31
136 Diff: -2 ru R.E.D. 14,775 14,334 1.03 5,530 37.43% 299:02:18 293.60 Diff: +284.43
1197 Diff: +16 ru BuToC 14,689 12,891 1.14 5,046 34.35% 372:52:00 0.00 Diff: -272.49
1197 Diff: +16 ru AgAt.* 14,687 7,338 2.00 3,966 27.00% 253:47:32 0.00 Diff: -62.74
1197 Diff: +16 it alema34 14,569 7,952 1.83 3,589 24.63% 190:25:29 0.00 Diff: -18.76
1197 Diff: +16 ru pLAy. 4u]l[oy 14,521 10,499 1.38 4,613 31.77% 234:17:27 0.00 Diff: -708.94
41 Diff: -2 Morning 14,401 8,197 1.76 5,134 35.65% 178:36:24 468.17 Diff: +447.34
453 Diff: -20 ru sys 14,385 24,032 0.60 3,289 22.86% 396:26:27 113.30 Diff: +62.94
1197 Diff: +16 ru ~Lucky_Angel~[RU] 14,070 12,114 1.16 3,610 25.66% 447:14:34 0.00 Diff: -263.86
1197 Diff: +16 kz pLAy. The_Razer 14,050 13,027 1.08 5,620 40.00% 364:14:47 0.00 Diff: -44.54
1197 Diff: +16 ru w5.Arxangel 13,998 5,247 2.67 4,542 32.45% 185:27:25 0.00 Diff: -600.16
812 Diff: +7 kz qwerty 13,937 9,591 1.45 3,590 25.76% 330:36:05 37.14 Diff: -27.22