Login Search


Статистика карты :: de_russka

de_russka была в игровом режиме 20 hours, 11 minutes, 22 seconds

3,576

0.95% 34

8

50

796

1,933

20:11:22

2010-01-04 05:59:52



Убийства

1,766,813

1,314,228

1,306,379

1,053,927

976,487

626,635

542,409

407,279

380,499

361,414

361,344

322,279

316,846

251,456

217,762

212,975

192,655

191,832

184,656

171,772

164,912

158,330

145,705

134,427

131,637

129,082

126,374

109,184

107,338

101,269

99,737

97,435

96,903

89,008

86,043

83,017

81,712

78,462

75,566

64,497

58,105

57,057

53,242

51,362

48,663

47,080

45,189

40,036

30,736

29,816

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1197 ru >>>KyMaP<<< 74 0.00
2 1197 EscaLade` 62 0.00
3 1197 ru [Brother$.tm]~*>>>KyMaP<<< 52 0.00
4 1197 ru Diezel 49 0.00
5 1197 ru Japan.3color 43 0.00
6 1197 ru [War2all]PORnuxa 43 0.00
7 1197 ru Deadpool 41 0.00
8 1197 ru Viktor(RUS 86) 41 0.00
9 490 ru [X.3. 4To 3a Team]>>4y)I(ou 39 103.22
10 1197 ru <<<BopoTu/|@>>> 38 0.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 597 ru Numizmat 2 75.87
2 1197 EscaLade` 2 0.00
3 1197 ru ~Lucky_u_ane4ka~ 2 0.00
4 1197 ru megapolis ::Dok[er]* [Ra Pro] 2 0.00
5 930 ru PaRaVoZuK 1 21.55
6 1197 ru voron 1 0.00
7 1197 pt monkey 1 0.00
8 1197 ru 6ankomat 1 0.00
9 654 ru ololo 1 63.43
10 1197 kz pLAy. The_Razer 1 0.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 466 ru maks 2 108.78
2 1197 ru Viktor(RUS 86) 2 0.00
3 1197 ru 4y[M]oBoy 1 0.00
4 1197 ru -={Travi$}=- 1 0.00
5 1197 ru sonic 1 0.00
6 1197 ru Deadpool 1 0.00
7 1197 ru spill 1 0.00
8 1197 ru Fuck off 1 0.00
9 1197 ru Diezel 1 0.00
10 1197 sd ,J. Q 1 0.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 593 ru Player 02:04:50 76.81
2 1197 ru Deadpool 01:54:34 0.00
3 1197 ru [War2all]PORnuxa 01:38:40 0.00
4 1197 ru >>>KyMaP<<< 01:37:10 0.00
5 1197 ru <<<BopoTu/|@>>> 01:29:45 0.00
6 1197 ru [Brother$.tm]~*>>>KyMaP<<< 01:28:32 0.00
7 502 ru Zdoh u Poh 01:25:15 100.48
8 1197 ru megapolis ::Dok[er]* [Ra Pro] 01:23:57 0.00
9 1197 ru voron 01:22:00 0.00
10 1197 ru Japan.3color 01:21:57 0.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1197 ru >>>KyMaP<<< 6 0.00
2 1197 ru Diezel 3 0.00
3 1197 ru Trup 2 0.00
4 1197 ru PunK 2 0.00
5 1197 kz pLAy. The_Razer 2 0.00
6 1197 ru jjGodByCar.3Color 2 0.00
7 1197 ru Mugen | Voron 2 0.00
8 1197 ru [Under4O?]-=fomin=- 2 0.00
9 1087 ru Phoenix 1 4.08
10 389 ru serega 1 135.26

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1197 ro GUN 8 0.00
2 1197 ru JackaL 6 0.00
3 865 ru CMePTHuK 5 30.79
4 1197 ru Japan.3color 5 0.00
5 185 ru LLIatyn 4 239.44
6 1197 ru SEDOY 4 0.00
7 1197 ru [X.3. 4TO 3A TEAM]>>)I(EKA 4 0.00
8 759 ru [X.3. 4TO 3A TEAM]>>Murdoc 4 44.47
9 1197 ru megapolis ::Dok[er]* [Ra Pro] 4 0.00
10 1197 ru [Brother$.tm]~*>>>ExTaZy<<< 4 0.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1197 ro GUN 9 0.00
2 1197 ru Japan.3color 7 0.00
3 1197 ru JackaL 6 0.00
4 865 ru CMePTHuK 5 30.79
5 1197 ru [Brother$.tm]~*>>>ExTaZy<<< 5 0.00
6 185 ru LLIatyn 4 239.44
7 1197 ru kak tak ??? 4 0.00
8 1197 ru SEDOY 4 0.00
9 24 ru Solo*Team>pro.Lamo 4 627.39
10 1197 ru jjGodByCar.3Color 4 0.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 1197 ro GUN 8 0.00
2 1197 ru Japan.3color 5 0.00
3 1197 ru JackaL 4 0.00
4 865 ru CMePTHuK 4 30.79
5 1197 ru SEDOY 4 0.00
6 1197 ru [X.3. 4TO 3A TEAM]>>)I(EKA 4 0.00
7 1197 ru megapolis ::Dok[er]* [Ra Pro] 4 0.00
8 24 ru Solo*Team>pro.Lamo 3 627.39
9 759 ru [X.3. 4TO 3A TEAM]>>Murdoc 3 44.47
10 185 ru LLIatyn 2 239.44