Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: factory of death

ua factory of death не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

без изменений -

-

Diff: -140.95 0.00

140.95

0%

-18

40

442

26

0

0

0

63

08:11:02

2009-09-28 22:22:41

2009-09-03 20:52:55

93

36.56% 34

5.38% 5

237

2.53% 6

13.77%

2,418

333

0.39

0.19

6

10

26.00

14,042

2



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

87

Использовано

87

Использовано

86

1

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

32 47 10 31.25% 11.68% 33.19 4K
27 85 6 22.22% 20.92% 5.67 4K
24 46 15 62.50% 10.50% 28.17 3K
4 8 0 0.00% 105.88% 8.50 889
2 8 0 0.00% 22.50% 20.00 223
2 4 1 50.00% 28.57% 17.50 167
1 0 1 100.00% 50.00% 4.00 308
1 2 1 100.00% 11.11% 18.00 162
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 11 0 0.00% 0.00% 1.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

awp_india 17 0 0.52 0.60 5 45 00:28:16 2009-09-19
de_inferno 15 1 0.83 0.53 4 24 00:28:10 2009-09-20
de_box 9 0 0.35 0.53 2 31 00:16:57 2009-09-08
de_dust 9 0 0.75 0.35 1 16 00:25:33 2009-09-20
dm_aztec_maso2 8 0 0.44 0.33 1 20 00:24:05 2009-09-08
unknown 6 1 0.22 0.11 4 40 00:55:16 2009-09-21
de_dust2002 5 0 0.31 0.16 2 25 00:31:00 2009-09-17
de_aztec2 5 0 0.42 0.34 2 17 00:14:52 2009-09-13
awp_petra 4 2 0.33 0.26 1 17 00:15:28 2009-09-09
awp_city 3 0 0.60 0.73 1 6 00:04:06 2009-09-11
awp_pool_day 3 1 0.27 0.29 1 12 00:10:28 2009-09-11
de_aztec 2 0 1.00 0.11 1 11 00:17:30 2009-09-12
de_nuke 2 0 0.12 0.06 2 22 00:33:08 2009-09-20
de_westwood 1 0 1.00 0.34 1 2 00:02:54 2009-09-20
cs_italy2 1 0 0.25 0.12 1 7 00:08:30 2009-09-11
de_cpl_strike 1 0 0.20 0.11 1 8 00:09:25 2009-09-13
de_train 1 0 0.09 0.06 1 13 00:16:40 2009-09-20
v2 1 0 1.00 0.42 1 5 00:02:24 2009-09-19
de_dust2_2006 0 0 0.00 0.00 1 28 00:39:25 2009-09-13
cs_citymall 0 0 0.00 0.00 0 12 00:22:56 1970-01-01

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 1197 ru <<<BopoTu/|@>>> 4 12 0.33 0.00
2 117 ru [X.3. 4TO 3A TEAM]>>6bI4a 4 4 1.00 313.05
3 1197 ru Trup 3 5 0.60 0.00
4 1197 ru sonic 3 1 3.00 0.00
5 1197 ru s.p.e.e.d.| full [on] 3 0 3.00 0.00
6 - =>IICIX<= 2 0 2.00 0.00
7 1197 ru team/ Poker *Joker** 2 6 0.33 0.00
8 - ru Lineage 2 1 2.00 0.00
9 490 ru [X.3. 4To 3a Team]>>4y)I(ou 2 7 0.29 103.22
10 1197 ru [M.F.H ZZ 88] <3.E.B.C>[cl] 2 6 0.33 0.00
11 1197 ru [master's]Sem 2 0 2.00 0.00
12 1197 ru Liquid.3Color [cl] 2 6 0.33 0.00
13 1197 ru A.B.Supporters | nOOb s AK 2 4 0.50 0.00
14 1197 ru CuH9K 2 2 1.00 0.00
15 717 ru MAKC 2 2 1.00 50.41
16 - |E|scaLade<CR1p'shot 2 2 1.00 0.00
17 1197 ru Ahill 2 8 0.25 0.00
18 - ru F S B 2 0 2.00 0.00
19 1197 gb shon{N4K} 1 2 0.50 0.00
20 1197 ru team|SS 1 0 1.00 0.00