Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: dmg l bobr

dmg l bobr не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

без изменений -

-

Diff: -166.75 0.00

166.75

0%

39

82

520

15

0

0

0

102

05:31:07

2011-05-07 21:41:44

2011-03-07 21:59:05

152

36.84% 56

2.63% 4

328

0

13.65%

4,623

631

0.46

0.46

9

9

30.41

21,686

0



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

144

Использовано

144

Использовано

144

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

85 54 38 44.71% 13.68% 28.72 11K
19 10 2 10.53% 25.88% 12.00 2K
11 102 0 0.00% 10.89% 9.18 1K
11 12 3 27.27% 24.44% 16.36 1K
9 103 8 88.89% 8.63% 43.78 2K
8 5 0 0.00% 22.92% 12.00 474
3 7 2 66.67% 15.19% 52.67 798
3 3 0 0.00% 40.00% 10.00 473
2 0 2 100.00% 25.00% 4.00 296
1 0 1 100.00% 5.88% 17.00 25
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 7.14% 126.00 135
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

fy_snow 45 1 0.48 0.69 24 159 01:04:45 2011-05-07
de_westwood 27 0 0.90 0.56 3 39 00:48:06 2011-04-25
awp_pool_day 20 0 0.54 0.55 7 49 00:36:22 2011-05-05
unknown 18 0 1.12 0.73 4 33 00:24:35 2011-04-29
de_dust2_a 18 0 0.95 0.62 4 36 00:29:08 2011-05-04
de_nuke 6 3 0.25 0.16 9 33 00:37:27 2011-04-27
cs_pf_dust 5 0 0.14 0.21 5 58 00:23:30 2011-05-04
fy_pool_day2 4 0 0.24 0.61 3 21 00:06:32 2011-05-05
cs_italy 4 0 0.67 0.34 4 10 00:11:36 2011-05-02
de_dust2002 2 0 0.20 0.13 6 15 00:14:52 2011-05-07
awp_india 2 0 0.06 0.15 8 42 00:12:59 2011-05-05
de_dust 1 0 0.50 0.68 1 2 00:01:28 2011-05-03
de_torn 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:40 2011-05-07
de_dust2 0 0 0.00 0.00 0 17 00:17:30 1970-01-01
awp_india2 0 0 0.00 0.00 3 6 00:01:37 2011-05-07

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 - Dr.HeadSh0t [163rus][TLT] 20 13 1.54 0.00
2 - ru next map 9 3 3.00 0.00
3 1197 ru -=[ASS]^gogi=- 8 4 2.00 0.00
4 1197 ru .:-bh0p:^1k^:. OnePATUBHbIU* 6 3 2.00 0.00
5 - vor-sanya 6 0 6.00 0.00
6 1049 ru ASSASSIN 5 12 0.42 7.43
7 1197 ru <<NoLife116rus>>_Leonide 4 7 0.57 0.00
8 100 ETuTcKa9I_CuJIa 4 4 1.00 340.68
9 1111 ru FAst 4 2 2.00 2.49
10 1197 ru metallist 4 16 0.25 0.00
11 - ru ilove 4 2 2.00 0.00
12 346 ru IOJIEHbKA @->-- 4 2 2.00 150.31
13 1121 ru 555 4 0 4.00 1.89
14 - HUmmER_____ 4 16 0.25 0.00
15 3 ru KO3a 3 39 0.08 990.28
16 593 ru Player 3 0 3.00 76.81
17 1197 ru 812 3 5 0.60 0.00
18 1197 KATS 3 3 1.00 0.00
19 26 ru mr.fix 3 3 1.00 551.14
20 1197 gArbI bArbI 2 0 2.00 0.00