Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: sosa07

pl sosa07 не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

без изменений -

-

Diff: -35.37 0.00

35.37

0%

-15

26

243

10

0

0

0

34

02:16:49

2011-04-05 13:10:24

2011-04-01 20:00:09

159

25.16% 40

0

181

0

20.23%

1,987

402

0.88

1.16

9

8

12.50

22,992

3



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

49

Использовано

49

Использовано

27

12

6

4

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

63 60 6 9.52% 30.12% 3.95 10K
27 30 12 44.44% 18.26% 17.85 3K
3 21 0 0.00% 33.33% 3.00 855
0 19 0 0.00% 8.33% 36.00 93
38 15 15 39.47% 17.41% 20.55 5K
13 13 4 30.77% 28.89% 3.46 2K
3 3 3 100.00% 25.00% 16.00 807
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 3 0 0.00% 37.50% 8.00 612
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 3.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 0 0 0.00% 38.10% 10.50 633

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

unknown 71 0 1.08 1.45 7 94 00:49:00 2011-04-05
awp_india 36 0 0.67 0.91 3 72 00:39:36 2011-04-01
fy_pool_day 29 0 1.16 2.12 1 36 00:13:42 2011-04-01
35hp_2 10 0 1.00 1.46 2 12 00:06:50 2011-04-03
cs_assault 8 0 8.00 0.74 1 6 00:10:53 2011-04-03
aim_aztec4 5 0 0.42 0.53 1 14 00:09:24 2011-04-05
fy_snow 0 0 0.00 0.00 3 3 00:00:18 2011-04-01
de_dust 0 0 0.00 0.00 2 0 00:00:58 2011-04-02
de_dust2002 0 0 0.00 0.00 2 2 00:04:28 2011-04-03
awp_india2 0 0 0.00 0.00 4 4 00:01:40 2011-04-01

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 - [{Hard peppers }]---->DaG<---- 21 12 1.75 0.00
2 38 ru pro gaming edition. > Doka* 21 30 0.70 480.62
3 - ru MR.MORKOVKA 9 0 9.00 0.00
4 911 ru VoVsHiK Mrakobes! ^^ 9 9 1.00 23.73
5 - ru Mr:Black 6 3 2.00 0.00
6 - ru KaPa** 6 0 6.00 0.00
7 - ru Apple > iNad 6 3 2.00 0.00
8 - ELEONOR 6 9 0.67 0.00
9 - |_|_| u TT [163rus] 6 0 6.00 0.00
10 1197 ru Saymon 6 3 2.00 0.00
11 26 ru mr.fix 4 0 4.00 551.14
12 - ru Toshka 4 4 1.00 0.00
13 - gr Rafshan-97 4 0 4.00 0.00
14 - ua Shustrik 4 6 0.67 0.42
15 - ashotka :D 4 0 4.00 0.00
16 - DHenPoBckuu* )I(IvIOT 3 0 3.00 0.00
17 - 000a.y.e. 3 3 1.00 0.00
18 - www.epsv.ru 3 0 3.00 0.00
19 - ru KacTa-3gecb 3 15 0.20 0.00
20 - neTbka 3 0 3.00 0.00