Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: NightMaster

NightMaster имеет ранг #86 из 5,465



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Diff: +1 86

87

Diff: +261.24 358.52

97.28

0%

197

634

6,657

41

6

0

0

704

62:22:53

2012-05-24 18:47:03

2011-05-16 10:42:58

7,317

22.66% 1,658

0.34% 25

3,264

1.10% 36

30.81%

51,411

15,842

2.24

1.95

46

8

7.03

1,124,832

39



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

1,242

Использовано

1,242

Использовано

118

72

72

72

64

63

37

36

36

36

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

4,251 1,488 797 18.75% 48.63% 2.21 712K
892 522 311 34.87% 26.66% 15.00 110K
831 514 233 28.04% 25.25% 13.96 106K
199 24 93 46.73% 35.63% 11.17 25K
190 165 4 2.11% 60.16% 2.56 22K
176 41 15 8.52% 52.70% 3.47 24K
135 42 22 16.30% 13.47% 29.69 14K
122 26 32 26.23% 22.19% 8.61 23K
102 58 28 27.45% 44.03% 8.37 11K
81 65 24 29.63% 33.92% 8.41 11K
74 3 24 32.43% 74.10% 2.24 14K
55 16 0 0.00% 87.80% 2.98 7K
54 27 31 57.41% 38.38% 8.69 5K
48 34 1 2.08% 38.11% 16.29 5K
27 64 9 33.33% 15.63% 26.78 4K
20 4 11 55.00% 50.00% 11.20 2K
18 4 0 0.00% 31.71% 20.50 2K
18 11 0 0.00% 62.07% 1.61 909
11 59 0 0.00% 21.15% 18.91 1K
6 36 3 50.00% 25.33% 12.50 695
5 21 3 60.00% 22.22% 10.80 484
2 0 2 100.00% 34.78% 11.50 318
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 453 ru sys 274 45 6.09 113.30
2 405 ru MaksYeah007 216 16 13.50 125.84
3 510 ru pif paf 200 0 200.00 99.13
4 84 ru )|(yk 191 91 2.10 359.56
5 672 by ARTEM)))))) 176 32 5.50 60.40
6 202 de migel kartez 143 36 3.97 231.42
7 107 lv binoculars.png KOT_52_RUS 143 78 1.83 328.63
8 69 ru FLIBUSTIER 126 90 1.40 388.60
9 95 M*16>>Mutos 118 28 4.21 345.81
10 55 axstone 117 90 1.30 418.93
11 - ru LLIaMnyHb 116 36 3.22 47.47
12 89 ua <Formoza>:Games:<MAKSSS> 112 24 4.67 354.28
13 - CS@PRO^Shef^ 108 9 12.00 5.67
14 26 ru mr.fix 100 51 1.96 551.14
15 8 lv ZacranLLbl.Pro|.::No_LimiT::. 97 69 1.41 756.17
16 161 by (40*) maksimys 92 54 1.70 261.53
17 540 ru aks47u_Andrey 90 0 90.00 90.72
18 148 ru AK*47*d+* 84 78 1.08 282.35
19 243 ru BERG 75 28 2.68 204.64
20 346 ru IOJIEHbKA @->-- 75 18 4.17 150.31