Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: {ADMIN}Rtute

Член клана [ {ADMIN} ]

us {ADMIN}Rtute не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

без изменений -

-

без изменений 165.67

0.00

0%

36

64

470

13

0

0

0

78

03:49:30

2019-02-09 18:09:15

2019-02-02 21:51:30

262

33.59% 88

5.34% 14

250

4.00% 10

21.48%

5,120

1,100

1.05

1.14

9

10

19.54

38,850

24



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

98

Использовано

98

Использовано

50

48

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

84 24 34 40.48% 25.26% 18.29 11K
70 50 20 28.57% 31.52% 17.86 10K
52 58 2 3.85% 10.84% 14.19 3K
24 12 12 50.00% 40.48% 3.50 7K
8 2 6 75.00% 19.12% 17.00 2K
8 58 2 25.00% 14.97% 41.75 2K
6 2 6 100.00% 31.25% 10.67 1K
4 0 2 50.00% 9.30% 43.00 396
2 0 0 0.00% 25.00% 8.00 304
2 8 2 100.00% 100.00% 1.00 552
2 0 2 100.00% 23.81% 21.00 202
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 25.00% 8.00 16
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

aim_map_usp 58 0 1.21 2.36 2 76 00:24:34 2019-02-09
cs_aztecmansion 36 0 0.95 1.25 2 74 00:28:52 2019-02-08
35hp_2 36 2 0.72 1.38 4 84 00:26:06 2019-02-09
de_clan1_mill 36 2 2.25 1.13 2 50 00:31:44 2019-02-07
cs_estate 32 4 1.45 1.43 2 34 00:22:20 2019-02-08
awp_dust 24 0 1.50 1.78 4 30 00:13:30 2019-02-09
aim_aztec4 18 2 1.00 1.14 34 44 00:15:44 2019-02-03
35hp 8 2 8.00 3.12 2 6 00:02:34 2019-02-09
cs_italy 8 0 1.00 0.45 2 22 00:17:54 2019-02-08
cs_mansion 4 2 0.67 0.72 4 14 00:05:32 2019-02-08
v2 2 0 0.50 0.10 2 26 00:20:54 2019-02-08
de_cbble 0 0 0.00 0.00 2 6 00:13:50 2019-02-03
cs_delta_assault 0 0 0.00 0.00 2 4 00:05:56 2019-02-03

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 189 ru skill 76 56 1.36 238.70
2 - KILL_Speel 52 72 0.72 133.75
3 350 B A R S I K 50 64 0.78 148.77
4 - chelovek_caxar 30 20 1.50 96.17
5 105 ee Pon4Ik 22 6 3.67 332.11
6 - gb STEAM BO0ST [VALVE - MS RU] 14 0 14.00 0.83
7 39 ua Cam IIo Ce6e u 4eXoB 12 4 3.00 476.61
8 252 ru unamed 4 4 1.00 200.07
9 - ??? ?? ????? 2 0 2.00 0.48