Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: __=M@N#O#W@R=__

ru __=M@N#O#W@R=__ не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Diff: +160 -

160

Diff: -243.99 0.00

243.99

0%

-24

40

252

16

0

0

0

51

04:15:53

2009-05-09 15:56:50

2008-10-24 23:36:30

116

32.76% 38

0

145

0.69% 1

19.08%

2,327

444

0.80

0.45

8

10

20.06

18,200

0



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

75

Использовано

71

2

2

Использовано

75

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

40 69 6 15.00% 20.15% 6.70 7K
29 22 12 41.38% 17.81% 32.14 5K
16 29 9 56.25% 12.82% 24.38 2K
12 7 4 33.33% 14.77% 14.67 1K
6 3 0 0.00% 92.86% 7.00 887
5 0 1 20.00% 20.00% 6.00 434
2 1 2 100.00% 37.50% 12.00 258
2 2 2 100.00% 18.18% 11.00 196
2 3 1 50.00% 34.62% 13.00 139
1 4 0 0.00% 22.22% 9.00 110
1 0 1 100.00% 10.00% 50.00 162
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

awp_india 34 0 0.68 0.57 6 100 00:59:39 2009-02-01
unknown 24 0 1.14 0.43 4 30 00:55:25 2009-02-01
cs_pf_dust 23 0 0.64 0.89 5 41 00:25:46 2009-01-31
de_dust 11 0 1.22 0.28 4 19 00:38:49 2009-02-01
de_dust2 9 0 1.50 0.32 2 19 00:27:49 2009-02-01
de_aztec 6 0 2.00 0.61 2 7 00:09:55 2009-02-01
as_dust 5 0 2.50 0.59 1 6 00:08:32 2009-01-27
cs_assault_necro 2 0 0.29 0.11 2 11 00:17:59 2009-02-01
aim_aztec 1 0 0.50 0.31 3 5 00:03:12 2009-02-02
awp_city 1 0 1.00 1.15 1 1 00:00:52 2009-01-31
aim_assault 0 0 0.00 0.00 2 2 00:02:00 2009-01-26
de_nuke 0 0 0.00 0.00 4 5 00:02:01 2009-02-01
35hp 0 0 0.00 0.00 1 3 00:01:17 2009-02-02
de_dust2002 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:08 2009-01-31
35hp_2 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:54 2008-10-24
dm_aztec_maso3 0 0 0.00 0.00 1 2 00:01:35 2009-02-01

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 - ru wQ-13*4UKUCT* 6 1 6.00 0.00
2 1197 ru cr@fty 6 5 1.20 0.00
3 989 ru MHz 5 9 0.56 14.80
4 1123 ca NO 4 4 1.00 1.85
5 1197 ru NOD.Team|xXx>PORnuxa 4 2 2.00 0.00
6 1197 ru LESHIY(RUS) 4 2 2.00 0.00
7 - ru ******Bonia****** 4 8 0.50 0.00
8 - ru Paris Hilton*POCTOB-BTSK 3 7 0.43 0.00
9 - ru [X.3. 4to 3a Team]>>VIPER 3 3 1.00 0.00
10 - ru Ballast 2 0 2.00 0.00
11 1197 ru F@K[SUPER+naTUraleS] 2 0 2.00 0.00
12 1197 ru MadRandom 2 4 0.50 0.00
13 1197 ru noob1c 2 4 0.50 0.00
14 502 ru Zdoh u Poh 2 0 2.00 100.48
15 1197 ru StoP_K0Ka!N.dRuG 2 1 2.00 0.00
16 1197 ru WarMonger[SUPER+naTUraleS] 2 0 2.00 0.00
17 1197 ru <<GIN SPB>>[BAKARDI] 2 0 2.00 0.00
18 1197 ru wQ-13*LLITOPM* 2 6 0.33 0.00
19 1197 ru ~Lucky_Angel~[RU] 2 2 1.00 0.00
20 - ru [MIB]=S@B@K@=[73rus] 2 0 2.00 0.00