Login Search

[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: topor3005

ru topor3005 не имеет ранга



Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

без изменений -

-

Diff: -34.07 0.00

34.07

0%

0

11

271

17

0

0

0

27

05:17:02

2008-12-05 17:28:15

2008-10-28 13:08:57

23

21.74% 5

4.35% 1

87

1.15% 1

14.98%

534

80

0.26

0.07

4

15

23.22

2,516

0



Отображаются только первые 10 ID игрока

Использовано

33

Использовано

33

Использовано

9

6

3

2

2

2

2

2

2

1

Оружие

Убийства

Смерти

ВВ

ВВ%

Точ

В:У

Урон

11 31 0 0.00% 14.29% 7.64 737
5 9 2 40.00% 11.18% 32.20 571
2 1 0 0.00% 16.67% 30.00 231
2 0 2 100.00% 42.86% 10.50 272
1 0 0 0.00% 26.92% 26.00 117
1 4 1 100.00% 22.22% 9.00 110
1 15 0 0.00% 13.33% 30.00 104
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 3.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

У

СС

У:С

У:М

И

Р

Наиграно

Последний

35hp_2 11 0 0.35 0.37 1 43 00:29:46 2008-11-28
de_survivor 4 1 0.40 0.19 1 13 00:20:53 2008-11-28
de_dust2002 3 0 0.43 0.20 1 7 00:14:40 2008-12-04
fy_pool_day 2 0 0.09 0.15 3 27 00:13:30 2008-12-04
de_dust2 1 0 0.17 0.11 2 9 00:09:22 2008-12-04
de_inferno 1 0 0.13 0.04 1 16 00:22:45 2008-12-04
cs_assault_necro 1 0 0.33 0.07 1 6 00:13:59 2008-11-26
de_prodigy 0 0 0.00 0.00 1 4 00:04:43 2008-11-28
cs_italy 0 0 0.00 0.00 0 8 00:13:57 1970-01-01
as_dust 0 0 0.00 0.00 0 69 01:29:49 1970-01-01
de_train 0 0 0.00 0.00 0 2 00:04:00 1970-01-01
aim_aztec 0 0 0.00 0.00 0 29 00:26:36 1970-01-01
unknown 0 0 0.00 0.00 0 15 00:19:19 1970-01-01
de_nuke 0 0 0.00 0.00 0 11 00:17:08 1970-01-01
de_aztec 0 0 0.00 0.00 0 7 00:11:54 1970-01-01
awp_india 0 0 0.00 0.00 0 4 00:03:07 1970-01-01
cs_backalley 0 0 0.00 0.00 0 1 00:01:34 1970-01-01

#

Ранг

Жертвы

Убийства

Смерти

У:С

Навык

1 1197 ru deka(stasin) 4 8 0.50 0.00
2 - ru noo6 3 2 1.50 0.00
3 1197 ru X.3. 4TO 3A )I(EKA 2 6 0.33 0.00
4 1197 ru }I{blBOTHOE[76*rus] 2 5 0.40 0.00
5 1197 ru cazus 1 2 0.50 0.00
6 1197 ru *DoN KaRleONe*}I{oT 1 2 0.50 0.00
7 1197 ru kvartal79 LEX RUSb 1 2 0.50 0.00
8 1197 ru Crarseny 1 0 1.00 0.00
9 - ru (= DJ AnTony (Chikaga) =) 1 0 1.00 0.00
10 - ru (ArMaGiDoN) 1 1 1.00 0.00
11 - ru OREX 1 0 1.00 0.00
12 1197 ru Dim@$ 1 2 0.50 0.00
13 - [Silencer] 1 1 1.00 0.00
14 1197 ru AK*47*PDV* 1 1 1.00 0.00
15 - ru BATEK IZ SHELKOVO 1 0 1.00 0.00
16 824 ru 111 1 0 1.00 35.61
17 - [x]>.:Pro:. |Sl0n 0 5 0.00 0.00
18 - de Sterbehilfe 0 1 0.00 0.00
19 - .:E-H-H-C-UKY:. 0 2 0.00 0.00
20 - ru DAM PO SHAM 0 3 0.00 0.00